Witamy :)
Na całym świecie państwo jako instytucja osiąga olbrzymie dochody z gier liczbowych. Jako ciekawostkę należy wspomnieć, że najwięcej dla państwa pozostawiają gracze Niemiec, USA i Hiszpanii. Najbardziej zaś zapalonymi hazardzistami pomimo małej liczebności są Cypryjczycy. Na tej niewielkiej wysepce obrót z gier przypadający na jednego mieszkańca wynosi 190 dolarów. Dla porównania wspomnieć należy o 6 dolarach wypadających na jednego Polaka.
Historia gier liczbowych w Polsce sięga do roku 1768. W tym to czasie otwarto w Warszawie pierwsze kantory Lotto di Geneva w porozumieniu z Kompanią Genuańską. Przetrwały one do 1839 r. Gry liczbowe w takiej formie jak dzisiaj pojawiły się w 1957 r. Dzisiaj w grach liczbowych stosowany jest system on line. Dzięki temu mamy nieomylny i szybki system nadawania kuponów. Możemy również grać na tzw. Chybił – trafił. Okazało się że metoda ta choć przyjęta nieufnie przez graczy jest o 60% bardziej skuteczna w wygranych. Zaś przy zakładach specjalnych skuteczność jej sięga 85%.
Kalendarz losowań
| Pn | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | Nd | |
| Duży Lotek | tak | tak | tak | ||||
| Multi Lotek | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Multi Lotek Plus | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Express Lotek | tak | tak | |||||
| Twój Szczęśliwy Numerek | tak | tak | tak | tak | |||
| KENO | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
Wyniki losowań
(*aktualizowane raz dziennie)
| Duży lotek | 2010-03-09 | 7,12,16,18,23,42 |
| Multilotek | 0000-00-00 | 7,14,15,16,19,21,24,26,29,33,36,39,44,46,48,51,65,72,76,77, plus - 0 |
| Express Lotek | 2010-03-09 | 9,19,28,30,31 |
| Twój Szczęśliwy Numerek | 2010-03-08 | 3,25,34,41,34 |
| Zakłady specjalne | 2008-08-13 | 16,26,28,29,34 |
| Keno | 2008-12-31 - 21:40 | 1,3,10,11,21,22,29,33,35,36,42,44,48,50,54,55,56,57,61,69 |
